Araoz and Las Heras Palermo - Buenos Aires
Weekly
u$s 350
Monthly
u$s 950
Code | PA 0001
Maximum Capacity | 2 people
Category | 1 bedroom
Area | 60 mts² / 645 fts²
Floor | 6 °
|
| |
Azcuenaga and Guido Recoleta - Buenos Aires
Weekly
u$s 189
Monthly
u$s 549
Code | RE 0002
Maximum Capacity | 2 people
Category | Studio
Area | 25 mts² / 269 fts²
Floor | 13 °
|
| |
Beruti and Salguero Palermo - Buenos Aires
Weekly
u$s 450
Monthly
u$s 1250
Code | PA 0287
Maximum Capacity | 4 people
Category | 2 bedrooms
Area | 95 mts² / 1022 fts²
Floor | 2 °
|
| |
Bonpland and Gorriti Palermo - Buenos Aires
Weekly
u$s 190
Monthly
u$s 565
Code | PA 0390
Maximum Capacity | 2 people
Category | Studio
Area | 30 mts² / 323 fts²
Floor | 7 °
|
| |
Corrientes and Gascon II Almagro - Buenos Aires
Weekly
u$s 270
Monthly
u$s 820
Code | AL 0823
Maximum Capacity | 4 people
Category | Studio
Area | 38 mts² / 441 fts²
Floor | 5 °
|
| |
Manso and Escurra Puerto Madero - Buenos Aires
Weekly
u$s 1375
Monthly
u$s 3000
Code | PM 0133
Maximum Capacity | 6 people
Category | 3 bedrooms
Area | 130 mts² / 1398 fts²
Floor | 6 °
|
| |
San Juan and Pichincha Congreso - Buenos Aires
Weekly
u$s 200
Monthly
u$s 649
Code | CO 0029
Maximum Capacity | 4 people
Category | 1 bedroom
Area | 108 mts² / 1162 fts²
Floor | 0 °
|
| |
Tucuman and Ayacucho Downtown - Buenos Aires
Weekly
u$s 300
Monthly
u$s 900
Code | DO 0815
Maximum Capacity | 3 people
Category | Studio
Area | 47 mts² / 505 fts²
Floor | 7 °
|
| |
Ugarteche and Cerviņo Palermo - Buenos Aires
Weekly
u$s 375
Monthly
u$s 1155
Code | PA 0004
Maximum Capacity | 2 people
Category | 1 bedroom
Area | 60 mts² / 645 fts²
Floor | 10 °
|
| |
11 de Septiembre and Congreso Belgrano - Buenos Aires
Weekly
u$s 315
Monthly
u$s 940
Code | BE 0338
Maximum Capacity | 4 people
Category | 2 bedrooms
Area | 60 mts² / 645 fts²
Floor | 3 °
|
| |
11 de Septiembre and Guayra Belgrano - Buenos Aires
Weekly
u$s 525
Monthly
u$s 1575
Code | BE 0086
Maximum Capacity | 4 people
Category | 2 bedrooms
Area | 55 mts² / 590 fts²
Floor | 13 °
|
| |
25 de Mayo and Cordoba Downtown - Buenos Aires
Weekly
u$s 240
Monthly
u$s 810
Code | DO 0325
Maximum Capacity | 4 people
Category | 1 bedroom
Area | 35 mts² / 376 fts²
Floor | 5 °
|
| |