Iberá and Libertador Belgrano - Buenos Aires
Day u$s 90
Weekly
u$s 350
Monthly
u$s 1125
Code | BE 1675
Maximum Capacity | 2 people
Category | 1 bedroom
Area | 55 mts² / 592 fts²
Floor | 3 °
|
| |
Virrey Loreto and Soldado de la Independencia Belgrano - Buenos Aires
Weekly
u$s 375
Monthly
u$s 1125
Code | BE 1166
Maximum Capacity | 3 people
Category | 1 bedroom
Area | 60 mts² / 646 fts²
Floor | 1 °
|
| |
Ibera and Moldes Belgrano - Buenos Aires
u$s 80
Weekly
u$s 400
Monthly
u$s 1200
Code | BE 2421
Maximum Capacity | 3 people
Category | 1 bedroom
Area | 70 mts² / 753 fts²
Floor | 2 °
|
| |
Amenabar and Ugarte Belgrano - Buenos Aires
Weekly
u$s 375
Monthly
u$s 1250
Code | BE 1595
Maximum Capacity | 4 people
Category | 1 bedroom
Area | 50 mts² / 538 fts²
Floor | 3 °
|
| |
Cabildo and Ugarte Belgrano - Buenos Aires
Weekly
u$s 440
Monthly
u$s 1250
Code | BE 2234
Maximum Capacity | 3 people
Category | 2 bedrooms
Area | 65 mts² / 700 fts²
Floor | 10 °
|
| |
Ciudad de la Paz and Maure Belgrano - Buenos Aires
u$s 90
Weekly
u$s 440
Monthly
u$s 1250
Code | BE 1424
Maximum Capacity | 2 people
Category | 1 bedroom
Area | 60 mts² / 646 fts²
Floor | 7 °
|
| |
Cramer and Virrey del Pino Belgrano - Buenos Aires
u$s 90
Weekly
u$s 420
Monthly
u$s 1250
Code | BE 1811
Maximum Capacity | 2 people
Category | 1 bedroom
Area | 80 mts² / 861 fts²
Floor | 9 °
|
| |
Libertador and Pampa Belgrano - Buenos Aires
Weekly
u$s 375
Monthly
u$s 1250
Code | BE 0739
Maximum Capacity | 2 people
Category | 1 bedroom
Area | 65 mts² / 699 fts²
Floor | 2 °
|
| |
Monroe and Libertador Belgrano - Buenos Aires
Weekly
u$s 375
Monthly
u$s 1250
Code | BE 2128
Maximum Capacity | 3 people
Category | 1 bedroom
Area | 50 mts² / 538 fts²
Floor | 4 °
|
| |
Teodoro Garcia and Ciudad de la Paz Belgrano - Buenos Aires
u$s 65
Weekly
u$s 440
Monthly
u$s 1250
Code | BE 0673
Maximum Capacity | 3 people
Category | 1 bedroom
Area | 37 mts² / 398 fts²
Floor | 7 °
|
| |
Virrey del Pino and Amenabar Belgrano - Buenos Aires
Weekly
u$s 440
Monthly
u$s 1250
Code | BE 1086
Maximum Capacity | 2 people
Category | 1 bedroom
Area | 45 mts² / 484 fts²
Floor | 8 °
|
| |
11 de Septiembre and Ruiz Huidobro Belgrano - Buenos Aires
u$s 75
Weekly
u$s 465
Monthly
u$s 1315
Code | BE 1990
Maximum Capacity | 2 people
Category | 1 bedroom
Area | 45 mts² / 484 fts²
Floor | 3 °
|
| |