Billinghurst and Santa Fe Palermo - Buenos Aires
Weekly
u$s 275
Monthly
u$s 815
Code | PA 1596
Maximum Capacity | 2 people
Category | Studio
Area | 30 mts² / 323 fts²
Floor | 3 °
|
| |
Bme. Mitre and Rio de Janeiro II Almagro - Buenos Aires
u$s 75
Weekly
u$s 275
Monthly
u$s 815
Code | AL 1455
Maximum Capacity | 3 people
Category | Studio
Area | 40 mts² / 431 fts²
Floor | 3 °
|
| |
Bolivar and Alsina San Telmo - Buenos Aires
Weekly
u$s 270
Monthly
u$s 815
Code | ST 1071
Maximum Capacity | 2 people
Category | 1 bedroom
Area | 37 mts² / 398 fts²
Floor | 6 °
|
| |
Campos Salles and Vuelta de Obligado Belgrano - Buenos Aires
Weekly
u$s 275
Monthly
u$s 815
Code | BE 1759
Maximum Capacity | 2 people
Category | 1 bedroom
Area | 45 mts² / 484 fts²
Floor | 6 °
|
| |
Charcas and Godoy Cruz Palermo - Buenos Aires
Weekly
u$s 275
Monthly
u$s 815
Code | PA 1793
Maximum Capacity | 2 people
Category | Studio
Area | 44 mts² / 474 fts²
Floor | 5 °
|
| |
Clay and L.M. Campos Las Caņitas - Buenos Aires
Weekly
u$s 270
Monthly
u$s 815
Code | LC 0764
Maximum Capacity | 2 people
Category | Studio
Area | 48 mts² / 516 fts²
Floor | 7 °
|
| |
Cordoba and Reconquista V Downtown - Buenos Aires
Weekly
u$s 275
Monthly
u$s 815
Code | DO 1022
Maximum Capacity | 2 people
Category | 1 bedroom
Area | 35 mts² / 377 fts²
Floor | 4 °
|
| |
Cordoba and Reconquista VIII Downtown - Buenos Aires
u$s 60
Weekly
u$s 290
Monthly
u$s 815
Code | DO 1674
Maximum Capacity | 3 people
Category | 1 bedroom
Area | 40 mts² / 431 fts²
Floor | 6 °
|
| |
Cordoba y Malabia Palermo - Buenos Aires
Day u$s 65
Weekly
u$s 250
Monthly
u$s 815
Code | PA 1832
Maximum Capacity | 2 people
Category | 1 bedroom
Area | 40 mts² / 431 fts²
Floor | 2 °
|
| |
Corrientes and Esmeralda X Downtown - Buenos Aires
Weekly
u$s 290
Monthly
u$s 815
Code | DO 1155
Maximum Capacity | 3 people
Category | Studio
Area | 25 mts² / 269 fts²
Floor | 10 °
|
| |
Esmeralda and Tucuman Downtown - Buenos Aires
Weekly
u$s 315
Monthly
u$s 815
Code | DO 0336
Maximum Capacity | 2 people
Category | Studio
Area | 30 mts² / 323 fts²
Floor | 6 °
|
| |
Esmeralda and Tucuman I Downtown - Buenos Aires
Weekly
u$s 315
Monthly
u$s 815
Code | DO 0540
Maximum Capacity | 2 people
Category | Studio
Area | 30 mts² / 322 fts²
Floor | 3 °
|
| |