Bolivar and Finochietto VI San Telmo - Buenos Aires
Day u$s 80
Weekly
u$s 420
Monthly
u$s 1300
Code | ST 1573
Maximum Capacity | 2 people
Category | Studio
Area | 23 mts² / 248 fts²
Floor | PB °
|
| |
Callao and Posadas Recoleta - Buenos Aires
u$s 120
Weekly
u$s 430
Monthly
u$s 1300
Code | RE 1505
Maximum Capacity | 4 people
Category | 2 bedrooms
Area | 67 mts² / 721 fts²
Floor | PB °
|
| |
Esmeralda and Cordoba Downtown - Buenos Aires
Weekly
u$s 420
Monthly
u$s 1300
Code | DO 0853
Maximum Capacity | 3 people
Category | 1 bedroom
Area | 42 mts² / 452 fts²
Floor | 7 °
|
| |
Guatemala and Humboldt Palermo - Buenos Aires
Weekly
u$s 450
Monthly
u$s 1300
Code | PA 1789
Maximum Capacity | 2 people
Category | 1 bedroom
Area | 44 mts² / 474 fts²
Floor | 3 °
|
| |
Juncal and Oro II Palermo - Buenos Aires
Weekly
u$s 440
Monthly
u$s 1300
Code | PA 2437
Maximum Capacity | 2 people
Category | 1 bedroom
Area | 45 mts² / 484 fts²
Floor | 7 °
|
| |
11 de Septiembre and Ruiz Huidobro Belgrano - Buenos Aires
u$s 75
Weekly
u$s 465
Monthly
u$s 1315
Code | BE 1990
Maximum Capacity | 2 people
Category | 1 bedroom
Area | 45 mts² / 484 fts²
Floor | 3 °
|
| |
Bustamante and Charcas III Palermo - Buenos Aires
Weekly
u$s 500
Monthly
u$s 1315
Code | PA 1449
Maximum Capacity | 4 people
Category | 1 bedroom
Area | 60 mts² / 646 fts²
Floor | 2 °
|
| |
Cabrera and Gallo Palermo - Buenos Aires
Weekly
u$s 440
Monthly
u$s 1315
Code | PA 1961
Maximum Capacity | 4 people
Category | 1 bedroom
Area | 50 mts² / 538 fts²
Floor | 3 °
|
| |
Charcas and Armenia Palermo - Buenos Aires
Weekly
u$s 460
Monthly
u$s 1315
Code | PA 0572
Maximum Capacity | 2 people
Category | 1 bedroom
Area | 55 mts² / 591 fts²
Floor | 2 °
|
| |
Congreso and Cabildo III Belgrano - Buenos Aires
Weekly
u$s 440
Monthly
u$s 1315
Code | BE 1989
Maximum Capacity | 2 people
Category | 1 bedroom
Area | 44 mts² / 474 fts²
Floor | 18 °
|
| |
Figueroa Alcorta and Castilla Palermo - Buenos Aires
u$s 80
Weekly
u$s 500
Monthly
u$s 1315
Code | PA 1871
Maximum Capacity | 2 people
Category | 1 bedroom
Area | 40 mts² / 431 fts²
Floor | 12 °
|
| |
Godoy Cruz and Demaria Palermo - Buenos Aires
u$s 80
Weekly
u$s 500
Monthly
u$s 1315
Code | PA 1872
Maximum Capacity | 3 people
Category | 1 bedroom
Area | 40 mts² / 431 fts²
Floor | 3 °
|
| |